La vida en la ciudad tiene sus ventajas, pero con una mayor densidad de población a menudo surge una variedad de problemas como plagas, basura y contaminación que pueden convertir cualquier ciudad de brillante en sucia.
Algunas ciudades son más sucias que otras. ¿Cómo se compara su ciudad con las demás en nuestro ranking de las ciudades más sucias de Estados Unidos de 2022?
LawnStarter clasificó a casi 90 de las ciudades más grandes de EE. UU. en cuatro categorías clave, que incluyen contaminación, condiciones de vida, infraestructura y satisfacción del consumidor.
Descubra cómo le fue a su ciudad en nuestro ranking a continuación, seguido de algunos aspectos destacados, aspectos negativos y algunas notas sobre por qué es importante este estudio.
Dependiendo de dónde viva, es posible que desee comprar algunos ambientadores, trampas para ratones o una lata de Raid.
Tabla de contenido
- Clasificación de ciudades
- Puntos destacados y puntos bajos
- Metodología
- Por qué es importante este estudio
Clasificación de ciudades
Vea cómo le fue a su ciudad y a otras en nuestro ranking:
RANGO GENERAL | Ciudad | Puntuación general | Rango de contaminación | Rango de condiciones de vida | Rango de infraestructura | Rango de satisfacción del consumidor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newark, Nueva Jersey | 52.97 | 13 | 21 | 43 | 2 |
2 | Houston, TX | 50.12 | 9 | 7 | 28 | 20 |
3 | Los Ángeles, California | 49.87 | 21 | 5 | 31 | 5 |
4 | San Bernardino, California | 49.79 | 2 | 41 | 62 | 1 |
5 | ciudad de oklahoma, ok | 49.01 | 10 | 3 | 5 | 67 |
6 | San Antonio, Texas | 46.92 | 30 | 2 | 25 | 22 |
7 | Las Vegas, Nevada | 45.91 | 19 | 42 | 2 | 21 |
8 | Phoenix, Arizona | 45.55 | 6 | 54 | 9 | 23 |
9 | Glendale, California | 43.89 | 20 | 19 | 13 | 47 |
10 | Chicago, IL | 43.41 | 27 | 4 | 73 | 24 |
11 | Anaheim, California | 42.75 | 23 | 27 | 66 | 14 |
12 | Mesa, Arizona | 42.62 | 8 | 53 | 20 | 28 |
13 | Cleveland, OH | 42.2 | 15 | 31 | 14 | 45 |
14 | Nueva York, NY | 42.19 | 54 | 1 | 49 | 6 |
15 | Memphis, TN | 42 | 70 | 8 | 12 | 10 |
dieciséis | Aurora, Colorado | 41.94 | 29 | 48 | 6 | 27 |
17 | Scottsdale, Arizona | 41.79 | 7 | 58 | 7 | 56 |
18 | Washington DC | 41.54 | 44 | 6 | 30 | 49 |
19 | Long Beach, California | 41.47 | 14 | 9 | 75 | 43 |
20 | Detroit, MI | 41.28 | 67 | 23 | 48 | 3 |
21 | San José, California | 40.99 | 45 | 26 | 55 | 18 |
22 | Denver, Colorado | 40.73 | 4 | 44 | 37 | 44 |
23 | Pasadena, California | 40.07 | 18 | 15 | 76 | 37 |
24 | Dallas, TX | 39.96 | 12 | 37 | 47 | 33 |
25 | Peoria, Arizona | 39.81 | 1 | 60 | 22 | 66 |
26 | Tempe, Arizona | 39.58 | 3 | 50 | 27 | 63 |
27 | Ciudad de Jersey, Nueva Jersey | 39.45 | 55 | 10 | 50 | 7 |
28 | Kansas City, Kansas | 39.35 | 56 | 11 | 8 | 40 |
29 | Aurora, IL | 39.25 | 22 | 17 | 83 | 38 |
30 | Santa Ana, California | 39.08 | 24 | 43 | 61 | 13 |
31 | Filadelfia, Pensilvania | 37.97 | 68 | 12 | 51 | 8 |
32 | Riverside, California | 37.95 | 11 | 46 | 68 | 25 |
33 | San Francisco, CA | 37.48 | 62 | 13 | 53 | 9 |
34 | Orlando, Florida | 37.39 | 17 | 64 | 10 | 54 |
35 | Fort Worth, Texas | 37.35 | 28 | 51 | 63 | 15 |
35 | Nueva Orleans, LA | 37.35 | 77 | 18 | 21 | 12 |
37 | Chandler, Arizona | 36.42 | 5 | 55 | 17 | 82 |
38 | Tampa, Florida | 35.91 | 42 | 32 | 35 | 68 |
39 | Naperville, IL | 35.62 | 25 | 24 | 41 | 83 |
40 | Plano, Texas | 35.36 | 31 | 34 | 80 | 42 |
41 | Henderson, Nevada | 35.29 | 32 | 45 | 33 | 46 |
42 | Irvine, California | 34.99 | dieciséis | 59 | dieciséis | 72 |
43 | Miami, Florida | 34,9 | 69 | dieciséis | 29 | 31 |
44 | Milwaukee, WI | 34.55 | 38 | 39 | 32 | 69 |
45 | Tucson, Arizona | 34.28 | 37 | 72 | 4 | 62 |
46 | Akron, OH | 33.54 | 82 | 38 | 19 | 17 |
47 | Mineápolis, MN | 33.33 | 41 | 25 | 82 | 79 |
48 | Atlanta, Georgia | 33.2 | 43 | 67 | 56 | 26 |
49 | Sunnyvale, CA | 33.16 | 46 | 20 | 86 | 74 |
50 | Portland, Oregón | 32.8 | 50 | 36 | 69 | 52 |
51 | Austin, Texas | 32.61 | 39 | 57 | 44 | 57 |
52 | Fort Lauderdale, Florida | 32.33 | 53 | 30 | 18 | 64 |
53 | Puerto de Santa Lucía, Florida | 32.31 | 36 | 33 | 46 | 81 |
54 | Sacramento, California | 32.27 | 26 | 68 | 70 | 41 |
55 | Arlington, Texas | 32.25 | 33 | 47 | 59 | 60 |
56 | Kansas City, MO | 31.69 | 35 | 76 | 23 | 50 |
57 | Seattle, WA | 31.58 | 47 | 51 | 58 | 58 |
58 | Newport News, VA | 31.07 | 86 | 66 | 60 | 4 |
59 | San Diego, California | 30.69 | 34 | 70 | 39 | 61 |
60 | Cincinnati, OH | 30.64 | 60 | 82 | 3 | 30 |
61 | Rochester, Nueva York | 30.61 | 81 | 28 | 85 | dieciséis |
62 | Providencia, Rhode Island | 30.28 | 40 | 83 | 54 | 29 |
63 | Louisville, Kentucky | 29.7 | 52 | 74 | 11 | 39 |
64 | Oakland, California | 29.27 | sesenta y cinco | 56 | 57 | 19 |
sesenta y cinco | Raleigh, Carolina del Norte | 28.94 | 51 | 35 | 81 | 78 |
66 | Boston, MA | 27.75 | 66 | 22 | 74 | 70 |
67 | Baltimore, MD | 27.58 | 74 | 73 | 38 | 11 |
68 | Richmond, VA | 27.32 | 78 | 29 | 72 | 53 |
69 | Búfalo, Nueva York | 26.38 | 49 | 69 | 78 | 71 |
70 | Fremont, California | 26.29 | 64 | 63 | 34 | 48 |
71 | San Petersburgo, Florida | 25.8 | 83 | 49 | 15 | 76 |
72 | Arlington, VA | 25.55 | 61 | 14 | 71 | 86 |
73 | Jacksonville, Florida | 25.45 | 75 | 75 | 26 | 32 |
74 | San Luis, MO | 25.39 | 58 | 77 | 40 | 35 |
75 | Murfreesboro, Tennessee | 25.11 | 71 | 87 | 1 | 77 |
76 | Vancouver, Washington | 24.91 | 76 | 40 | 67 | 59 |
77 | Bellevue, Washington | 23.46 | 48 | 61 | 84 | 84 |
78 | Indianápolis, IN | 23.32 | 63 | 84 | 45 | 34 |
79 | Hayward, California | 23.24 | 59 | 62 | 77 | 55 |
80 | Nashville, Tennessee | 21.4 | 73 | 85 | 24 | 51 |
81 | Pittsburgh, Pensilvania | 20.18 | 57 | 81 | 87 | 36 |
82 | Greensboro, Carolina del Norte | 18.19 | 84 | 78 | 64 | 73 |
83 | Charlotte, NC | 17.93 | 80 | 80 | 79 | sesenta y cinco |
84 | Colón, OH | 17.73 | 79 | 86 | 42 | 75 |
85 | Virginia Beach, VA | 17.7 | 87 | 71 | 52 | 80 |
86 | Overland Park, Kansas | 17.07 | 72 | 79 | 36 | 85 |
87 | Norfolk, VA | 15.78 | 85 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 87 |
Puntos destacados y puntos bajos
Newark: Lo sucio está en el ojo del espectador
La ciudad más grande de Nueva Jersey, Newark, aterriza en la cima del vertedero como nuestra ciudad más sucia de Estados Unidos debido a las percepciones de los residentes sobre Brick City.
Newark ocupó el primer lugar tanto en la proporción de residentes que consideran que la ciudad está sucia o desordenada como en la proporción de residentes insatisfechos con el triturador de basura, según una encuesta de Numbeo. La ciudad ocupó el segundo lugar en cuanto a la proporción de residentes insatisfechos con los parques y zonas verdes de la ciudad.
Si se quitan los resultados de la encuesta, las clasificaciones más halagadoras para Newark fueron la número 68 en recolectores de basura y reciclaje por cada 100 000 habitantes y la posición 52 en toneladas de desechos en vertederos por cada 100 000 habitantes.
¿Qué dice esto acerca de la ciudad que fue el escenario de The Many Saints of Newark? Las personas que viven allí piensan que la ciudad podría ser más limpia, brillante y verde. Nuestra sugerencia: solo espere a que los cerezos en flor en Branch Brook Park. ¿Cómo no sentirse mejor acerca de vivir en Newark?
Las ciudades más grandes y sucias
Más gente significa más ratas, más cucarachas y más aire sucio y lleno de smog. Houston y Los Ángeles ocuparon los puestos n.° 2 y n.° 3 en nuestra lista de ciudades más sucias.
H-Town ocupó el puesto número 7 en la categoría de condiciones de vida (el hogar de los Rockets también alberga muchas cucarachas, por lo que terminó en el puesto número 3) y el número 9 en la categoría de contaminación.
Mientras tanto, la ciudad más grande de California ocupó el quinto lugar en las categorías Condiciones de vida y Satisfacción del consumidor. La Ciudad de los Ángeles también es, al parecer, la ciudad de los depósitos de chatarra (empatada en el número 1 con otras tres ciudades).
¿Cómo les fue a otras grandes ciudades en nuestro ranking? Chicago finalizó en el puesto número 10, pero empató en el puesto número 1 en la proporción de viviendas con fallas en la eliminación de aguas residuales en los últimos 3 meses. Nueva York aterrizó en el puesto 14 tanto en general como en la proporción de hogares con señales de ratones o ratas en los últimos 12 meses.
Estrella de un solo éxito
Algunas ciudades se destacan por una sola métrica, pero no son motivos para presumir. Por ejemplo, Indianápolis aterrizó en el número 1 de recolectores de basura y reciclaje por cada 100,000 habitantes, mientras que Rochester, Nueva York, encabeza la proporción de hogares con moho en los últimos 12 meses.
Mientras tanto, St. Petersburg, Florida, gana sin duda alguna, o debería ser un golpe, cuando se trata de la proporción de hogares con señales de cucarachas en los últimos 12 meses.
Metodología
Clasificamos 87 de las ciudades más grandes de EE. UU. desde la más sucia (n.º 1) hasta la más limpia (n.º 87) en función de sus puntajes generales (de 100 puntos posibles), promediados en todas las métricas ponderadas que se enumeran a continuación.
Comenzamos con una muestra inicial que comprendía las 200 ciudades más grandes de EE. UU. Luego eliminamos las ciudades (113 en total) que carecían de datos para más del 10 % de las métricas totales en una sola categoría.
Las 87 ciudades que permanecieron en nuestra muestra luego fueron calificadas y clasificadas solo según las métricas para las que había datos disponibles. En la mayoría de los casos, una ciudad carecía de datos para solo una de las 23 métricas totales y se limitaba a dos como máximo para la comparación más justa posible.
Métrico | Ponderación | mín. Valor | máx. Valor | más sucio |
---|---|---|---|---|
Contaminación | ||||
Índice medio de la calidad del aire | 3 | 38 | 101 | máx. Valor |
Presencia de violaciones de la calidad del agua (1 = presente, 0 = no presente) | 3 | 0 | 1 | máx. Valor |
Emisiones de gases de efecto invernadero (toneladas métricas de CO2e) per cápita | 2 | 0 | 30.65 | máx. Valor |
Exceso de consumo anual de combustible (galones por viajero en automóvil) | 1 | 7 | 23 | máx. Valor |
Condiciones de vida | ||||
Densidad de población (residentes por milla cuadrada) | 2 | 955.72 | 28,028.79 | máx. Valor |
Proporción de viviendas superpobladas | 1 | 0,81% | 11,66% | máx. Valor |
Proporción de hogares sin instalaciones de cocina | 1 | 0,38% | 22,02% | máx. Valor |
Proporción de viviendas sin instalaciones de plomería | 1 | 0,22% | 19,22% | máx. Valor |
Proporción de viviendas con moho en los últimos 12 meses | 2 | 0,00% | 4,37% | máx. Valor |
Proporción de viviendas con signos de ratones o ratas en los últimos 12 meses | 3 | 0,20% | 20,12% | máx. Valor |
Proporción de viviendas con señales de cucarachas en los últimos 12 meses | 3 | 0,67% | 37,60% | máx. Valor |
Proporción de viviendas con averías en la eliminación de aguas residuales en los últimos 3 meses | 2 | 0,51% | 1,97% | máx. Valor |
Tasa de personas sin hogar sin refugio (por cada 1000 residentes) | 1 | 0.01 | 5.92 | máx. Valor |
Infraestructura | ||||
Toneladas de Residuos en Rellenos Sanitarios por cada 100.000 Habitantes | 3 | 0 | 24,24 millones | máx. Valor |
Calificación de las Regulaciones y Medidas Estatales de Residuos | 2 | 3 | 50 | máx. Valor |
Recolectores de basura y reciclaje por cada 100.000 habitantes | 1 | 9.85 | 304.47 | mín. Valor |
Porcentaje de carreteras en malas condiciones | 1 | 4% | 71% | máx. Valor |
Estaciones de combustible alternativo por cada 100.000 habitantes | 1 | 4.75 | 211.23 | mín. Valor |
Número de depósitos de chatarra | 1 | 0 | 17 | máx. Valor |
Satisfacción del Consumidor | ||||
Proporción de residentes que encuentran la ciudad sucia y desordenada | 3 | 0% | 90,62% | máx. Valor |
Proporción de residentes insatisfechos con la contaminación | 3 | 3,57% | 75,00% | máx. Valor |
Proporción de residentes insatisfechos con la eliminación de basura | 2 | 0% | 65,62% | máx. Valor |
Proporción de residentes insatisfechos con la vegetación y los parques | 1 | 0% | 63,64% | máx. Valor |
Fuentes: Clasificaciones y hojas de ruta de salud de los condados, LawnStarter, National Transportation Research Nonprofit (TRIP), Numbeo, Salvage-Parts.com, Instituto de Transporte de Texas A&M, Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., Oficina del Censo de EE. UU., Departamento de Energía de EE. UU., Departamento de Vivienda de EE. UU. y Desarrollo Urbano, Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.
Por qué es importante este estudio
Cada nube, incluso la pandemia, tiene un lado positivo. Podemos agradecer los cierres de 2020 por limpiar el aire y el agua en muchas ciudades del mundo.
Pero los viejos hábitos son difíciles de morir. A medida que se relajaron las restricciones de confinamiento, la contaminación volvió a los niveles previos a la pandemia en muchas áreas urbanas. Y una vez que los estadounidenses comenzaron a trasladarse y viajar nuevamente en 2021, las emisiones de EE. UU. se dispararon un 6,2 % en comparación con 2020.
El aire sucio es lo último que todos necesitamos durante esta pandemia. La contaminación del aire empeora la gravedad de la COVID-19 en pacientes con cáncer de pulmón y aumenta nuestras posibilidades de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.
Sin embargo, en muchas ciudades, las personas se enfrentan a algo más que a la contaminación: tienen que lidiar con plagas, basura e incluso malos servicios de gestión de residuos. A pesar del problema obvio, las ciudades sucias no son atractivas para los residentes y turistas, lidiar con la suciedad y la mugre puede ser una gran carga para los presupuestos municipales. Por ejemplo, en 2017, San Francisco gastó $46 millones solo en limpieza de calles. Aquí está el resultado final: las ciudades sucias no solo tienen smog, tienen errores y son costosas de limpiar, sino que también pueden dañar nuestros cuerpos.
Las ciudades limpias tienden a tener mucho césped limpio, saludable y verde. Si necesita ayuda para conseguir y mantener su jardín con un aspecto perfecto y libre de plagas, los profesionales de LawnStarter pueden ayudarle .
Crédito de la foto principal: Shutterstock
Artículos Relacionados
Los mejores estados de 2022 en la gestión de residuos
Los estados de 2022 que desperdician más alimentos
Las ciudades más generosas de 2022
Los mejores estados de 2022 para vivir fuera de la red
Las ciudades más sostenibles de 2021
Las mejores y peores ciudades de EE. UU. para trabajadores remotos
Escritor del personal
Publicaciones del escritor del personal
¿Cuáles son las 10 ciudades más sucias de Estados Unidos?
Aquí están las 10 ciudades más sucias de Estados Unidos según LawnStarter:
- Newark, Nueva Jersey.
- Houston, TX.
- Los Ángeles, California.
- San Bernardino, CA.
- Ciudad de Oklahoma.
- San Antonio.
- Las Vegas.
- Fénix.
Mas cosas…
¿Cuál es la ciudad más sucia de Estados Unidos?
(The Center Square) – Newark, Nueva Jersey, según un nuevo análisis, es la ciudad más sucia del país. Según la clasificación de las ciudades más sucias de Estados Unidos de 2022 de LawnStarter, Gateway City superó a Houston y Los Ángeles para ganar la distinción.
¿Cuál es la ciudad más sucia del mundo?
Informe sobre la calidad del aire en el mundo
Rango | Ciudad | 2019 |
---|---|---|
1 | Bhiwadi, India | 83.4 |
2 | Ghaziabad, India | 110.2 |
3 | Hotán, China | 110.1 |
4 | Delhi, India | 98.6 |
20 filas más
¿Cuál es la ciudad más limpia de América?
Honolulu, Hawái ocupa el primer lugar como la ciudad más limpia de los EE. UU. A pesar de ser el estado que más depende de los combustibles fósiles de los EE. UU. debido a su dependencia del turismo y el ejército, Hawái está trabajando actualmente para lograr un 100 % de energía limpia para 2045.